放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1345.6pts |
世界観 | 1309.9pts |
公式 | http://lostorage-wixoss.com/ |
タグ | ウィクロスカードバトル |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1345pts |
世界観 | 1391.8pts |
公式 | http://shining-world.jp/heartsTV/ |
タグ | 癒しほのぼの |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1344.1pts |
世界観 | 1321.7pts |
公式 | http://etotama.com/ |
タグ | 干支動物 |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1343.8pts |
世界観 | 1295.5pts |
公式 | http://valkyriedrive.jp/anime/ |
タグ | アクション美少女 |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1343.6pts |
世界観 | 1310.9pts |
公式 | http://freezing.tv/season1/ |
タグ | ハーレムバトル |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1342.1pts |
世界観 | 1319.4pts |
公式 | http://www.momokyun.com/ |
タグ | 童話桃太郎 |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1342pts |
世界観 | 1325.3pts |
公式 | http://diesirae-anime.com/ |
タグ | 学園バトル |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1341.4pts |
世界観 | 1376.1pts |
公式 | |
タグ | 冒険ファンタジー |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1338.4pts |
世界観 | 1335pts |
公式 | http://touken-hanamaru.jp/ |
タグ | 刀剣乱舞ファンタジー |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1334.3pts |
世界観 | 1426.5pts |
公式 | http://www.tbs.co.jp/anime/sareryu/ |
タグ | 物理ファンタジー |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1331.8pts |
世界観 | 1291.2pts |
公式 | http://manaria.jp/ |
タグ | 日常ファンタジー |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1329.6pts |
世界観 | 1265.3pts |
公式 | http://meikoi.com/tv-anime/ |
タグ | ファンタジー近代 |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1328.6pts |
世界観 | 1343.9pts |
公式 | http://leviathan-anime.net/ |
タグ | ファンタジー幼女 |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1321.5pts |
世界観 | 1373.2pts |
公式 | http://sailormoon-official.com/ |
タグ | アクション萌え |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1320.7pts |
世界観 | 1351.7pts |
公式 | http://www.ph9.jp/ |
タグ | SFアクション |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1319.8pts |
世界観 | 1308.5pts |
公式 | http://nora-anime.net/ |
タグ | 学園美少女 |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1319.7pts |
世界観 | 1399pts |
公式 | http://www.fujitv.co.jp/nobunaga-concerto-anime/ |
タグ | 歴史SF |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1319pts |
世界観 | 1312.9pts |
公式 | http://soraumi-anime.com/ |
タグ | SFファンタジー |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1318.6pts |
世界観 | 1341.5pts |
公式 | https://urahara.party/ |
タグ | 原宿SF |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1316.5pts |
世界観 | 1368.1pts |
公式 | http://dontenniwarau.com/ |
タグ | 冒険活劇アクション |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1316.3pts |
世界観 | 1271.4pts |
公式 | http://www.animax.co.jp/luger-code |
タグ | ファンタジー推理 |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1315.9pts |
世界観 | 1281pts |
公式 | http://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/ |
タグ | プリキュア女児 |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1313.4pts |
世界観 | 1337.1pts |
公式 | https://damepri-anime.jp/ |
タグ | 王子姫 |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1312.8pts |
世界観 | 1260.7pts |
公式 | http://kamiaso-anime.com/ |
タグ | ギャグ |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1310.8pts |
世界観 | 1295.2pts |
公式 | http://www.butlers-anime.com/ |
タグ | 学園ファンタジー |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1309.3pts |
世界観 | 1287.9pts |
公式 | http://www.rotte-omocha.com/ |
タグ | くぎゅうサキュバス |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | ![]() |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1303.1pts |
世界観 | 1330pts |
公式 | https://vinlandsaga.jp/ |
タグ | ファンタジー冒険 |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1301.7pts |
世界観 | 1348.3pts |
公式 | http://www.nhk.or.jp/anime/radiant/ |
タグ | ファンタジー魔法使い |
マイリス登録 |
![]() |
放送状況 | 放送終了 |
ジャンル | ファンタジー |
総合評価 | 1301.1pts |
世界観 | 1328.5pts |
公式 | http://lanceandmasques.jp/ |
タグ | ファンタジーラノベ |
マイリス登録 |
![]() |